What a featured listing includes
- Your company on that city's page and beside every address search in that city, clearly labeled “Sponsored”.
- Your name, a short description, phone and website, plus your CSLB license number with a verification link.
- One featured builder per city at a time.
Requirements
- An active California contractor license (CSLB). We check it before listing you.
- You serve homeowners in the city you're featured in.
- Listings are labeled as paid. We don't claim to endorse any builder.
Cities
| City | ADU permit records | Featured slot |
|---|---|---|
| Alhambra | 663 | Available |
| Anaheim | 1,270 | Available |
| Baldwin Park | 643 | Available |
| Brea | 101 | Available |
| Buena Park | 275 | Available |
| Burbank | 1,542 | Available |
| Calabasas | 91 | Available |
| Camarillo | 262 | Available |
| Carlsbad | 604 | Available |
| Chula Vista | 981 | Available |
| Coronado | 117 | Available |
| Costa Mesa | 399 | Available |
| Culver City | 765 | Available |
| Cypress | 92 | Available |
| Dana Point | 96 | Available |
| Del Mar | 181 | Available |
| Downey | 811 | Available |
| El Cajon | 378 | Available |
| El Monte | 386 | Available |
| Encinitas | 997 | Available |
| Escondido | 519 | Available |
| Fillmore | 44 | Available |
| Fountain Valley | 422 | Available |
| Fullerton | 516 | Available |
| Garden Grove | 2,578 | Available |
| Glendale | 1,812 | Available |
| Hidden Hills | 31 | Available |
| Huntington Beach | 473 | Available |
| Imperial Beach | 277 | Available |
| La Habra | 202 | Available |
| La Mesa | 535 | Available |
| Laguna Beach | 499 | Available |
| Laguna Hills | 38 | Available |
| Laguna Niguel | 62 | Available |
| Lake Forest | 96 | Available |
| Lakewood | 666 | Available |
| Lancaster | 1,066 | Available |
| Lemon Grove | 193 | Available |
| Long Beach | 3,660 | Available |
| Los Angeles | 52,223 | Available |
| Mission Viejo | 107 | Available |
| Moorpark | 145 | Available |
| National City | 185 | Available |
| Newport Beach | 247 | Available |
| Norwalk | 590 | Available |
| Oceanside | 708 | Available |
| Ojai | 248 | Available |
| Orange | 690 | Available |
| Oxnard | 1,361 | Available |
| Pasadena | 1,220 | Available |
| Placentia | 109 | Available |
| Port Hueneme | 88 | Available |
| Poway | 201 | Available |
| Rosemead | 848 | Available |
| San Clemente | 211 | Available |
| San Diego | 8,512 | Available |
| San Fernando | 543 | Available |
| San Juan Capistrano | 65 | Available |
| San Marcos | 151 | Available |
| Santa Ana | 1,140 | Available |
| Santa Monica | 722 | Available |
| Santa Paula | 31 | Available |
| Santee | 130 | Available |
| Simi Valley | 592 | Available |
| Solana Beach | 135 | Available |
| Stanton | 204 | Available |
| Temple City | 861 | Available |
| Thousand Oaks | 893 | Available |
| Torrance | 633 | Available |
| Tustin | 77 | Available |
| Unincorporated Los Angeles County | 10,400 | Available |
| Unincorporated Orange County | 451 | Available |
| Unincorporated San Diego County | 2,430 | Available |
| Unincorporated Ventura County | 1,020 | Available |
| Ventura | 402 | Available |
| Villa Park | 41 | Available |
| Vista | 578 | Available |
| Westminster | 1,606 | Available |
| Whittier | 598 | Available |
| Yorba Linda | 273 | Available |
Get in touch
Email [email protected] with your company name, CSLB license number and the city you serve.